学校现有5个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科,13个专业学位授权类别,涵盖工、管、法、艺术四个学科门类,形成了比较完备的学位授权体系。
博士学位授权学科
学位类别 | 学位门类代码及名称 | 学科名称 | 学科方向 |
博士学位授权 一级学科 | 工学 | 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | |||
市政工程 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
防灾减灾工程及防护工程 | |||
桥梁与隧道工程 | |||
土木工程建造与管理 | |||
土木工程材料 | |||
建筑学 | 建筑设计及其理论 | ||
建筑历史与理论 | |||
建筑技术科学 | |||
城市设计及其理论 | |||
室内设计及其理论 | |||
建筑遗产保护及其理论 | |||
机械工程 | 机械设计及理论 | ||
机械制造及其自动化 | |||
机械电子工程 | |||
车辆工程 | |||
微机电工程 | |||
城乡规划学 | 城乡与区域规划理论和方法 | ||
城乡规划与设计 | |||
城乡规划技术科学 | |||
社区与住房规划 | |||
城乡历史遗产保护规划 | |||
城乡规划管理 | |||
风景园林学 | 风景园林历史与理论 | ||
园林与景观设计 | |||
地景规划与生态修复 | |||
风景园林遗产保护 | |||
风景园林植物应用 | |||
风景园林技术科学 |
硕士学术学位学位授权学科
序号 | 一级学科 | |
学科代码 | 学科名称 | |
1 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 0801 | 力学 |
3 | 0802 | 机械工程 |
4 | 0805 | 材料科学与工程 |
5 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 0812 | 计算机科学与技术 |
7 | 0813 | 建筑学 |
8 | 0814 | 土木工程 |
9 | 0816 | 测绘科学与技术 |
10 | 0823 | 交通运输工程 |
11 | 0830 | 环境科学与工程 |
12 | 0833 | 城乡规划学 |
13 | 0834 | 风景园林学 |
14 | 0835 | 软件工程 |
15 | 1201 | 管理科学与工程 |
16 | 1305 | 设计学 |
硕士专业学位授权类别
序号 | 学科代码 | 学位类别 | 领域 | 学位层次 |
1 | 0851 | 建筑学 | —— | 硕士 |
2 | 0853 | 城市规划 | —— | 硕士 |
3 | 0953 | 风景园林 | —— | 硕士 |
4 | 1253 | 会计 | —— | 硕士 |
5 | 1255 | 图书情报 | —— | 硕士 |
6 | 1256 | 工程管理 | —— | 硕士 |
7 | 0854 | 电子信息 | —— | 硕士 |
8 | 0855 | 机械 | —— | 硕士 |
9 | 0856 | 材料与化工 | —— | 硕士 |
10 | 0857 | 资源与环境 | —— | 硕士 |
11 | 0859 | 土木水利 | —— | 硕士 |
12 | 0861 | 交通运输 | —— | 硕士 |
13 | 0551 | 翻译 | 英语口译 | 硕士 |
英语笔译 |